After Airtel and Idea, Vodafone also Introduce it’s 4G service in many parts of India here are the list of Vodafone 4G data plans. Available in some of area It might be different for your state.
Recently we posted Reliance Jio 4G Tariff Plans with unlimited calling, 4G and SMS service for 90 days trial period, Vodafone also try to launch their service on some states like Kerala, Andhra Pradesh, Assam, Bihar and Jharkhand, Chennai, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kolkata, Madhya Pradesh, Maharashtra and Goa, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, UP.
Delhi NCR Vodafone 4G Data Plans
Plans | Price and Validity |
---|---|
35MB 4G/3G | 11 ₹ – 1 days |
100MB 4G/3G | 37 ₹ – 3 days |
200MB 4G/3G | 65 ₹ – 7 days |
300MB 4G/3G | 95 ₹ – 10 days |
375MB 4G/3G | 147 ₹ – 28 days |
500MB 4G/3G | 167 ₹ – 14 days |
400MB Day+ 400MB Night 4G/3G | 189 ₹ – 28 days |
1GB 4G/3G | 255 ₹ – 28 days |
1.25GB TO 10GB HERO RECHARGE 4G/3G | 297 ₹ – 28 days |
1GB Day + 1 GB Night 4G/3G | 299 ₹ – 28 days |
1.7GB 4G/3G | 397 ₹ – 28 days |
2GB 4G/3G | 455 ₹ – 28 days |
2.25GB 4G/3G | 497 ₹ – 28 days |
2GB day + 2gb night 4G/3G | 549 ₹ – 28 days |
3GB 4G/3G unlimited 2g after | 655 ₹ – 28 days |
3.5GB 4G/3G unlimited 2g after | 697 ₹ – 28 days |
3GB day + 3GB night 4G/3G | 799 ₹ – 28 days |
5GB 4G/3G unlimited 2g after | 855 ₹ – 28 days |
3.5GB 4G/3G unlimited 2g after | 897 ₹ – 28 days |
4GB day + 4GB night 4G/3G | 949 ₹ – 28 days |
6GB 4G/3G unlimited 2g after | 955 ₹ – 28 days |
7.5GB 4G/3G unlimited 2g after | 1097 ₹ – 28 days |
5GB Day + 5GB night 4G/3G | 1099 ₹ – 28 days |
6GB Day + 6GB night 4G/3G | 1249 ₹ – 28 days |
9GB 4G/3G unlimited 2g after | 1255 ₹ – 28 days |
12GB 4G/3G unlimited 2g after | 1547 ₹ – 28 days |
15GB 4G/3G unlimited 2g after | 1847 ₹ – 28 days |
10GB Day + 10GB night 4G/3G | 1849 ₹ – 28 days |
20GB 4G/3G unlimited 2g after | 2497 ₹ – 28 days |
20GB Day + 20GB night 4G/3G | 3349 ₹ – 28 days |
Also check our other post on Vodafone, Idea and Airtel
- Vodafone Night Data Plans 2G & 3G Calling pack
- Airtel 4G Plans Latest Data for Mobile
- Vodafone USSD Codes Service Dial Number to Check Balance
Mumbai Vodafone 4G Data Plans
Plans | Price and Validity |
---|---|
40MB 4G/3G | 14 ₹ – 1 days |
75MB 4G/3G | 26 ₹ – 3 days |
125MB 4G/3G | 44 ₹ – 4 days |
225MB 4G/3G | 78 ₹ – 7 days |
1GB 4G/3G | 97 ₹ – 1 days |
300MB 4G/3G | 102 ₹ – 10 days |
375MB 4G/3G | 124 ₹ – 14 days |
375MB 4G/3G | 147 ₹ – 28 days |
400MB Day+ 400MB Night 4G/3G | 186 ₹ – 28 days |
550MB 4G/3G | 189 ₹ – 21 days |
750MB 4G/3G | 251 ₹ – 28 days |
1GB 4G/3G | 297 ₹ – 28 days |
1GB TO 10GB HERO RECHARGE 4G/3G | 348 ₹ – 28 days |
1GB Day + 1 GB Night 4G/3G | 356 ₹ – 28 days |
1.5GB 4G/3G | 397 ₹ – 28 days |
1.75GB 4G/3G | 451 ₹ – 28 days |
2GB 4G/3G | 497 ₹ – 28 days |
500MB + 500 mins + 500SMS 4G/3G | 502 ₹ – 30 days |
2GB Day + 2GB Night 4G/3G | 596 ₹ – 28 days |
3GB 4G/3G unlimited 2g after | 697 ₹ – 28 days |
3GB 4G/3G unlimited 2g after | 852 ₹ – 56 days |
4GB 4G/3G | 897 ₹ – 28 days |
5GB 4G/3G unlimited 2g after | 855 ₹ – 28 days |
3.5GB 4G/3G unlimited 2g after | 897 ₹ – 28 days |
1000MB + 1000 mins + 1000SMS 4G/3G | 1002 ₹ – 30 days |
5GB 4G/3G unlimited 2g after | 1097 ₹ – 28 days |
6GB Day 4G/3G | 1247 ₹ – 28 days |
5GB 4G/3G | 1253 ₹ – 56 days |
10GB 4G/3G | 1847 ₹ – 28 days |
Karnataka Vodafone 4G Data Plans
6000 L/N Min, 6GB 4G, 1500 L/N SMS per month for 24 months. Only for iPhone. | 30060 ₹ – 730 days |
10000 L/N Min, 10GB 4G, 2500 L/N SMS per month for 24 months. Only for iPhone. | 38670 ₹ – 730 days |
More plans will update soon to activate you 4G Sim card please read here